Used Truck Inventory
Search our complete Inventory Line-Up to find the perfect vehicle for you.

| Year/Make/Model | Trim | Color | Mileage | Price | Certified | Video | Compare |
|---|
| 2010 Toyota Tacoma | PreRunner | Speedway Blue Metallic | 15,932 | $26,995 | 1 | |
| 2007 Toyota Tacoma | PreRunner | Radiant Red | 51,722 | $19,988 | 1 | |
| 2008 Toyota Tacoma | PreRunner | Silver Streak Mica | 67,084 | $23,995 | 1 | |
| 2007 Toyota Tacoma | PreRunner | Radiant Red | 49,041 | $21,995 | 1 | |
| 2009 Toyota Tacoma | SB | Super White | 8,618 | $14,988 | 1 | |
| 2007 Toyota Tacoma | SR5 | Black Sand Pearl | 41,037 | $25,988 | 1 | |
| 2009 Toyota Tacoma | SR5 TRD | Silver Streak Mica | 21,802 | $28,995 | 1 | |
| 2010 Toyota Tacoma | SR5 TRD Sport | Super White | 10,962 | $29,995 | 1 | |
| 2008 Toyota Tacoma | SR5 V6 | Black Sand Pearl | 42,294 | $27,988 | 1 | |
| 2010 Toyota Tacoma | SR5 V6 | Barcelona Red Metallic | 6,383 | $30,988 | 1 | |
| 2010 Toyota Tacoma | SR5 V6 | Timberland Mica | 14,050 | $30,988 | 1 | |
| 2007 Toyota Tacoma | X-Runner | Black Sand Pearl | 38,231 | $20,995 | 1 | |
| 2008 Toyota Tundra | | Radiant Red | 22,914 | $22,995 | 1 | |
| 2008 Toyota Tundra | Grade | Super White | 17,340 | $21,988 | 1 | |
| 2008 Toyota Tundra | LTD | Blue Streak Metallic | 41,231 | $35,988 | 1 | |
| 2006 Toyota Tundra | Ltd | Phantom Gray Pearl | 58,714 | $21,995 | 1 | |
| 2008 Toyota Tundra | LTD | Radiant Red | 19,945 | $28,988 | 1 | |
| 2008 Toyota Tundra | SB | Silver Sky Metallic | 30,086 | $22,988 | 1 | |
| 2008 Toyota Tundra | SB | Super White | 30,073 | $21,988 | 1 | |
| 2008 Toyota Tundra | SR5 | Nautical Blue Metallic | 23,820 | $34,988 | 1 | |
| 2007 Toyota Tundra | SR5 | Radiant Red | 22,729 | $22,988 | 1 | |
| 2007 Toyota Tundra | SR5 | Radiant Red | 57,839 | $18,988 | 1 | |
| 2005 Toyota Tundra | SR5 | Timberland Mica | 36,545 | $19,988 | 1 | |
| 2007 Toyota Tundra | SR5 | Radiant Red | 42,571 | $24,988 | 1 | |
| 2007 Toyota Tundra | SR5 | Salsa Red Pearl | 47,995 | $22,988 | 1 | |
| 2009 Toyota Tundra | SR5 | Super White | 23,732 | $25,995 | 1 | |
| 2007 Toyota Tundra | SR5 | Desert Sand Mica | 41,077 | $21,988 | 1 | |
| 2007 Toyota Tundra | SR5 | Super White | 31,861 | $22,988 | 1 | |
| 2007 Toyota Tundra | SR5 | Silver Sky Metallic | 75,479 | $23,988 | 1 | |
| 2006 Toyota Tundra | SR5 | Phantom Gray Pearl | 50,035 | $23,995 | 1 | |
| 2006 Chevrolet Avalanche | Ultimate LX | Fade | 50,950 | $26,995 | 0 | |
| 2009 Chevrolet Colorado | LT w 1LT | Dark Gray Metallic | 16,628 | $19,988 | 0 | |
| 2001 Chevrolet Silverado 1500 | 2DR | Victory Red | 86,539 | $8,977 | 0 | |
| 2006 Chevrolet Silverado 1500 | 2DR | Dark Green Metallic | 93,430 | $9,977 | 0 | |
| 2000 Chevrolet Silverado 1500 | 2DR | Black | 82,798 | $7,977 | 0 | |
| 2006 Chevrolet Silverado 1500 | 4X4 | Summit White | 48,987 | $15,995 | 0 | |
| 2009 Chevrolet Silverado 1500 | LT | Graystone Metallic | 22,030 | $29,995 | 0 | |
| 2008 Dodge Dakota | SLT | Bright White | 50,841 | $20,995 | 0 | |
| 2008 Dodge Ram 1500 | Lone Star Edition | Mineral Gray Metallic | 50,676 | $24,995 | 0 | |
| 2006 Dodge Ram 1500 | SLT | Bright Silver Metallic | 78,150 | $19,995 | 0 | |
| 2007 Dodge Ram 1500 | SLT | Flame Red | 120,082 | $17,977 | 0 | |
| 2007 Dodge Ram 1500 | Sport | Yellow | 62,770 | $20,995 | 0 | |
| 2005 Dodge Ram 2500 | ST | Bright Silver Metallic | 75,745 | $16,977 | 0 | |
| 2009 Ford F-150 | FX4 | Oxford White | 47,214 | $30,988 | 0 | |
| 2007 Ford F-150 | King Ranch | Dark Copper Metallic | 56,501 | $26,995 | 0 | |
| 2006 Ford F-150 | STX | Oxford White | 100,493 | $9,977 | 0 | |
| 1998 Ford F-150 | XL | Bright Red (CC) | 121,003 | $5,977 | 0 | |
| 2003 Ford F-150 | XLT FX4 | Burgundy Red Metallic | 131,085 | $10,977 | 0 | |
| 2004 Ford F-250 | Lariat FX4 | Arizona Beige Metallic | 135,933 | $19,977 | 0 | |
| 2008 Ford Ranger | XL | Torch Red | 37,675 | $11,988 | 0 | |
| 2003 GMC Sierra 2500HD | SLE | Marine Blue Metallic | 90,769 | $20,977 | 0 | |
| 2004 Toyota Tacoma | PreRunner | Lunar Mist Metallic | 116,195 | $14,977 | 0 | |
| 2003 Toyota Tacoma | PreRunner | Impulse Red Pearl | 97,128 | $12,977 | 0 | |
| 2005 Toyota Tacoma | SR5 TRD | Black Sand Pearl | 91,495 | $16,977 | 0 | |
| 1999 Toyota Tacoma | SR5 V6 | Natural White | 166,460 | $8,977 | 0 | |
| 2008 Toyota Tacoma | SR5 V6 | Black Sand Pearl | 17,568 | $29,995 | 0 | |
| 2004 Toyota Tundra | Ltd | Natural White | 92,185 | $17,977 | 0 | |
| 2007 Toyota Tundra | LTD | Super White | 45,284 | $26,995 | 0 | |
| 2007 Toyota Tundra | LTD | Radiant Red | 54,824 | $28,995 | 0 | |
| 2006 Toyota Tundra | SR5 | Bluesteel Metallic | 56,833 | $18,995 | 0 | |
| 2006 Toyota Tundra | SR5 | Phantom Gray Pearl | 134,134 | $12,977 | 0 | |
Other Recent Inventory Searches