Scion
9809 South Memorial DriveTulsa, Oklahoma 74133
SALES: 888-379-6401    SERVICE: 888-380-2477

Jim Norton Scion

 
 

Pure Price

The Scion Pure Price Program makes it easy to find our official Scion pricing

Pure Price

What Does This Mean?
Why Haggle? Scion is unique because both the products and buying process are designed to create a whole new culture that will change the consumer's car buying experience. At Scion we respect your time by creating a simple, straightforward, easy to understand approach called "Pure Price". Scion's "Pure Price" purchase experience means no haggle, no hassle. The price you pay for all products and services offered equals the dealership's posted and advertised price. Price menus are clearly posted in the dealership showroom for all products and services. Dealers are free to set their own prices.

Finance Rates


Toyota Financial Services

Item Description Rate
ZONE 1 PLUS FICO 720+, UP TO 60 MOS 4.15
ZONE 1 PLUS FICO 720+, 63 MOS 4.15
ZONE 1 PLUS FICO 720+, 66 MOS 4.30
ZONE 1 PLUS FICO 720+, 72 MOS 5.10
ZONE 1 PLUS FICO 720+, 75 MOS 5.35
ZONE 1 PLUS FICO 720+, 84 MOS 6.35
ZONE 1 FICO 690-719, UP TO 60 MOS 4.20
ZONE 1 FICO 690-719, 63 MOS 4.20
ZONE 1 FICO 690-719, 66 MOS 4.35
ZONE 1 FICO 690-719, 72 MOS 5.20
ZONE 1 FICO 690-719, 75 MOS 5.45
ZONE 1 FICO 690-719, 84 MOS 6.45
ZONE 2 FICO 670-689, UP TO 60 MOS 6.10
ZONE 2 FICO 670-689, 63 MOS 6.10
ZONE 2 FICO 670-689, 66 MOS 6.30
ZONE 2 FICO 670-689, 72 MOS 6.80
ZONE 2 FICO 670-689, 75 MOS 7.30
ZONE 3 FICO 650-669, UP TO 60 MOS 8.05
ZONE 3 FICO 650-669, 63 MOS 8.05
ZONE 3 FICO 650-669, 66 MOS 8.80
ZONE 3 FICO 650-669, 72 MOS 9.30
ZONE 3 FICO 650-669, 75 MOS 9.80
ZONE 4 FICO 630-649, UP TO 60 MOS 13.00
ZONE 4 FICO 630-649, 63 MOS 13.25
ZONE 4 FICO 630-649, 66 MOS 13.50
ZONE 4 FICO 630-649, 72 MOS 14.00
ZONE 4 FICO 630-649, 75 MOS 14.50
ZONE 5 FICO 610-629, UP TO 60 MOS 15.50
ZONE 5 FICO 610-629, 63 MOS 15.75
ZONE 5 FICO 610-629, 66 MOS 16.00
ZONE 5 FICO 610-629, 72 MOS 16.60
ZONE 5 FICO 610-629, 75 MOS 17.10
ZONE 6 FICO 580-609, UP TO 60 MOS 17.75
ZONE 6 FICO 580-609, 63 MOS 18.00
ZONE 6 FICO 580-609, 66 MOS 18.50
ZONE 6 FICO 580-609, 72 MOS 19.50
ZONE 6 FICO 580-609, 75 MOS 20.00
ZONE 7 FICO 520-579, UP TO 60 MOS 19.10
ZONE 7 FICO 520-579, 63 MOS 19.35
ZONE 7 FICO 520-579, 66 MOS 20.10
ZONE 7 FICO 520-579, 72 MOS 21.00
ZONE 7 FICO 520-579, 75 MOS 21.00
 
WAC,ASK YOUR SCION CONSULTANT ABOUT ANY FINANCIAL QUESTIONS AND LEASING